|
Cifre in euro per cartella da 1500. NB: Cifre approssimativissime, basate su poche segnalazioni. Apprezzerei molto qualsiasi commento. |
||||||||||
|
|
Min. offerto | Fame | Media | Medio-alta | Alta | |||||
| >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | |
| Letterario | ||||||||||
| € x parola | ||||||||||
| Agenzia>traduttore | 13.60 | 13.60 | 19,10 | 19,10 | 27,30 | 27,30 | 32,70 | 32,70 | ||
| € x parola | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| Cliente>traduttore | ||||||||||
|
€ x parola |
||||||||||
| Cliente>Agenzia | ||||||||||
|
€ x parola |
||||||||||
|
Cifre in euro per cartella da 1500. NB: Considerata cartella da 212 battute per FR>IT . Se sai qualcosa di questo mercato o di altri, fammelo sapere. Se non ne sai niente, come stai lavorando? |
||||||||||
|
|
Min. offerto | Fame | Media | Medio-alta | Alta | |||||
| >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | >IT | >FR | |
| Letterario | 18,10 | 23,25 | ||||||||
| FR x parola | ||||||||||
| Agenzia>traduttore | 10,30 | 16,25 | 19,40 | 24,30 | 27,40 | |||||
| FR x parola | ||||||||||
| Cliente>traduttore | ||||||||||
|
FR x parola |
||||||||||
| Cliente>Agenzia | ||||||||||
|
FR x parola |
||||||||||
| Come vedi, mi mancano quasi tutti i dati (quindi aiutami!). La cifra “alta” non è naturalmente la cifra massima. Per i cambi usati (forse non aggiornati) v. la sezione di ogni Paese. NB: questi sono tariffe per clienti diretti, le agenzie pagano di meno. | |||||
| Minima | Medio-bassa | Media | Medio-alta | Alta | |
| Belgio | |||||
| Francia (?) | 12,20 | 18,30 | 24,50 | 30,00 | |
| Svizzera | |||||
| NB: come per tutte le tabelle, i dati indicati sono solo un’indicazione della prassi normale | |||
| Nazione | Min. | Max. |
Data |
| Italia | 30 | 120 | data fattura fine mese |
| Belgio | 30 | 60+ | data fattura |
| Francia | 30 | 60 | data fattura fine mese |
| Svizzera | - | 30 | data fattura |
Per aggiungere/modificare/eliminare qualcosa:
scrivi a eccomiqua @1tariffometro.it
Nota che considererò le tue informazioni in modo del tutto soggettivo
e in base alle informazioni che ho già ricevuto da altri.
Ricordati che non voglio sapere quanto prendi tu, né quello che tu consideri giusto,
ma solo quali sono le tariffe praticate nei mercati dove lavori.
Non intendo proporre o suggerire tariffe.
Per vedere l'ultima versione (se non ci sei già), vai a:
http://www.turner.it/tariffometro.htm
Ciao
Simon Turner