|
Euro per cartella da 1500 battute. Se sai qualcosa di questo mercato o di altri, fammelo sapere. Se non ne sai niente, forse non ti occupi di traduzioni? |
||||||||||
|
|
Min. offerto | Fame | Media | Medio-alta | Alta | |||||
| >IT | >ES | >IT | >ES | >IT | >ES | >IT | >ES | >IT | >ES | |
| Letterario | ||||||||||
| Euro x 100 parole | ||||||||||
| Agenzia>traduttore | 8,25 | 7,50 | 10,30 | 10,30 | 10,80 | 11,10 | 14,20 | 13,70 | 15,50 | 15,25 |
| Euro x 100 parole | ||||||||||
| Cliente>traduttore | 14,70 ? | |||||||||
|
Euro x 100 parole |
||||||||||
| Cliente>Agenzia | 18,10 ? | |||||||||
|
Euro x 100 parole |
||||||||||
| Come vedi, mi mancano tutti i dati (se non mi aiutate, non posso aiutare voi). La cifra “alta” non è naturalmente la cifra massima. | |||||
| Minima | Fame | Media | Medio-alta | Alta | |
| Italia (Nord) | |||||
| Italia (Sud) | |||||
| Spagna | |||||
| NB: come per tutte le tabelle, i dati indicati sono solo un’indicazione della prassi normale | |||
| Nazione | Min. | Max. |
Data |
| Italia | 30 | 120 | data fattura fine mese |
| Spagna | 15 | 60 | data fattura fine mese |
Per aggiungere/modificare/eliminare qualcosa:
scrivi a eccomiqua @1tariffometro.it
Nota che considererò le tue informazioni in modo del tutto soggettivo
e in base alle informazioni che ho già ricevuto da altri.
Ricordati che non voglio sapere quanto prendi tu, né quello che tu consideri giusto,
ma solo quali sono le tariffe praticate nei mercati dove lavori.
Non intendo proporre o suggerire tariffe.
Per vedere l'ultima versione (se non ci sei già), vai a:
http://www.turner.it/tariffometro.htm
Ciao
Simon Turner